| 14 MF-TR Centru – Chisinau 07494 Scoala primara nr. 95 Chisinau 22 Bugetul Local de nivelul 2 fără Eco = 518110, 611, 612, 614 |
Form FD-037 Data doc. 06.02.2019 Timpul 15:36 |
Fișa executării contului curent A 07494
din 31.12.2018
| Executor primar de buget (ORG1) | Directia educatie, tineret si sport a sectorului Ciocana | 2038 |
| Grup principal (F1) | Invatamint | 09 |
| Grup (F2) | Educatie timpurie si invatamint primar | 091 |
| Subgrup (F3) | Invatamint primar | 0912 |
| Activitate (P3) |
| Denumire | Codurile | Aprobat | Plan precizat pe an | Executat pe perioada de gestiune | Sold accesibil de alocații | ||||||||
| P1 | P2 | P3 | S3S4 | S5S6 | Proiect de investiții | ORG2 Omolog | Nr.actului normativ | Clasificația economică | |||||
| I. VENITURI | 3 045 200,00 | 4 055 750,00 | 3 992 676,74 | 63 073,26 | |||||||||
| Finantare de la buget | 149800 | 3 045 200,00 | 4 055 750,00 | 3 992 676,74 | 63 073,26 | ||||||||
| II. CHELTUIELI | 2 987 900,00 | 4 001 900,00 | 3 939 257,15 | 62 642,85 | |||||||||
| Invatamint primar | 88 | 03 | 00200 | 2 462 200,00 | 3 435 200,00 | 3 374 377,80 | 60 822,20 | ||||||
| Alocaţii cu caracter general | 88 | 03 | 00200 | 3 | 2 462 200,00 | 3 435 200,00 | 3 374 377,80 | 60 822,20 | |||||
| Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant | 88 | 03 | 00448 | 525 700,00 | 566 700,00 | 564 879,35 | 1 820,65 | ||||||
| Alocaţii cu caracter general | 88 | 03 | 00448 | 3 | 525 700,00 | 566 700,00 | 564 879,35 | 1 820,65 | |||||
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 88 | 03 | 00200 | 300 | 211180 | 1 386 200,00 | 2 128 530,00 | 2 118 786,48 | 9 743,52 | ||||
| Alte plati | 88 | 03 | 00200 | 300 | 211390 | 0,00 | 17 110,00 | 15 640,00 | 1 470,00 | ||||
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 88 | 03 | 00200 | 300 | 212100 | 318 900,00 | 493 088,00 | 490 356,43 | 2 731,57 | ||||
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 88 | 03 | 00200 | 300 | 212210 | 62 400,00 | 99 322,00 | 96 049,19 | 3 272,81 | ||||
| Energie electrica | 88 | 03 | 00200 | 300 | 222110 | 99 100,00 | 92 800,00 | 92 326,27 | 473,73 | ||||
| Energie termica | 88 | 03 | 00200 | 300 | 222130 | 398 200,00 | 455 080,00 | 428 043,81 | 27 036,19 | ||||
| Apa si canalizare | 88 | 03 | 00200 | 300 | 222140 | 90 000,00 | 58 800,00 | 49 204,26 | 9 595,74 | ||||
| Alte servicii comunale | 88 | 03 | 00200 | 300 | 222190 | 10 200,00 | 10 200,00 | 9 360,00 | 840,00 | ||||
| Servicii informationale | 88 | 03 | 00200 | 300 | 222210 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 346,00 | 454,00 | ||||
| Servicii de telecomunicatii | 88 | 03 | 00200 | 300 | 222220 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 321,21 | 478,79 | ||||
| Servicii de reparatii curente | 88 | 03 | 00200 | 300 | 222500 | 74 700,00 | 57 260,00 | 53 659,88 | 3 600,12 | ||||
| Servicii postale si distrib.drep. sociale | 88 | 03 | 00200 | 300 | 222980 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 395,20 | 4,80 | ||||
| Servicii neatribuite altor aliniate | 88 | 03 | 00200 | 300 | 222990 | 1 500,00 | 3 010,00 | 1 992,10 | 1 017,90 | ||||
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 88 | 03 | 00200 | 300 | 273500 | 7 000,00 | 6 000,00 | 5 896,97 | 103,03 | ||||
| Servicii neatribuite altor aliniate | 88 | 03 | 00448 | 300 | 222990 | 525 700,00 | 566 700,00 | 564 879,35 | 1 820,65 | ||||
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | 57 300,00 | 53 850,00 | 53 419,59 | 430,41 | |||||||||
| Invatamint primar | 88 | 03 | 00200 | 57 300,00 | 53 850,00 | 53 419,59 | 430,41 | ||||||
| Alocaţii cu caracter general | 88 | 03 | 00200 | 3 | 57 300,00 | 53 850,00 | 53 419,59 | 430,41 | |||||
| Procurarea masinilor si utilajelor | 88 | 03 | 00200 | 300 | 314110 | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 160,00 | 40,00 | ||||
| Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de | 88 | 03 | 00200 | 300 | 316110 | 0,00 | 200,00 | 190,00 | 10,00 | ||||
| Procurarea medicamentelor ?i materialelor sanitare | 88 | 03 | 00200 | 300 | 334110 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 699,33 | 0,67 | ||||
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi | 88 | 03 | 00200 | 300 | 336110 | 26 500,00 | 22 850,00 | 22 628,00 | 222,00 | ||||
| Procurarea materialelor de constructie | 88 | 03 | 00200 | 300 | 337110 | 13 900,00 | 13 900,00 | 13 742,26 | 157,74 | ||||
| Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei | 910000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Corectarea soldului de mijloace banesti | 920000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei | 930000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
