| ŞCOALA PRIMARĂ NR.95 | ||
| BUGETUL APROBAT PENTRU ANUL 2018 | 3045200 | |
| Numărul de elevi ponderaţi – 200 | Salarizarea | 1774500 |
| Numărul de clase – 18 | Servicii termoenergetice | 597500 |
| Total angajaţi – 36 | Alimentaţia copiilor | 525700 |
| Servicii reparaţie | 74700 | |
| Servicii procurări | 58700 | |
| Alte servicii | 14100 | |
| Normativ valoric p/u un elev ponderat – 10252,40 lei | ||
| Normativ valoric p/u o instituţie – 469044,45 lei | în lei | |
| Denumirea codurilor | Cod | SUMA |
| economice | anuală | |
| Cheltuieli, total | ||
| Remunerarea muncii | 211180 | 1386200 |
| Contribuţii de asigurări sociale de stat | 212100 | 318900 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală | 212210 | 62400 |
| Indemnizaţie pentru incapacitatea temporară de muncă | 273500 | 7000 |
| Energia electrică | 222110 | 99100 |
| Energie termică | 222130 | 398200 |
| Apă şi canalizare | 222140 | 90000 |
| Alte sevicii energetice şi comunale (salubrizare) | 222190 | 10200 |
| Servicii informaţionale (Internet) | 222210 | 8800 |
| Servicii de telecomunicaţii ( telefoane) | 222220 | 3800 |
| Servicii de reparaţii curente, total, inclusiv: | 222500 | 74700 |
| spălarea sistemei de termoficare | 8000 | |
| servicii de avariere a reţelelor inginereşti | 12000 | |
| reparaţii curente a reţelelor inginereşti | 17000 | |
| deservirea contoarelor termice | 10000 | |
| reparaţia utilajului tehnologic | 15000 | |
| reparaţia reţelelor electrice | 5000 | |
| testarea contoarelor de apă | 700 | |
| conturul cu pămîntul | 7000 | |
| Servicii poştale | 222980 | 1400 |
| Sevicii netribuite altor alineate total, inclusiv: | 222990 | 527200 |
| dezinsecţia şi deratizarea | 1500 | |
| Alimentaţia elevilor | 525700 | |
| Procurarea maşinelor şi utilajelor total, inclusiv: | 314110 | 14200 |
| procurarea utilajului tehnologic | 14200 | |
| Procurarea medicamentelor | 334110 | 2700 |
| Procurarea materialelor de uz gospodăresc total, inclusiv: | 336110 | 26500 |
| Procurarea detergenţi | 12600 | |
| procurarea hârtiei igienice | 5000 | |
| procurare mături | 400 | |
| procurerea registre de clasă | 700 | |
| procurare cretă | 800 | |
| procurarea lămpi LD – 40 LED | 7000 | |
| Procurarea materialelor de construcţie total, inclusiv: | 337110 | 13900 |
| procurarea vopsea | 7000 | |
| procurarea var | 600 | |
| procurarea corpului de iluminare | 6300 | |
| Şef A.Bodrug | ||
| Contabil şef V.Cocol | ||
